Статистика рынка на основе кредитного балла
| Всего | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет займов | 2417 | 423 | 103 | 132 | 156 | 188 | 182 | 163 | 156 | 155 | 142 | 557 |
| Общая сумма займов (€) | 1222275 | 230416 | 47709 | 74334 | 94383 | 93609 | 96957 | 85660 | 74706 | 81479 | 65477 | 167960 |
| Средняя сумма займа (€) | 506 | 545 | 463 | 563 | 605 | 498 | 533 | 526 | 479 | 526 | 461 | 302 |
| Кредитный баланс (€) | 537554 | 71454 | 17579 | 29800 | 43959 | 39588 | 46281 | 43933 | 34043 | 41922 | 30475 | 74343 |
| Нет активных займов | 585 | 82 | 24 | 35 | 43 | 51 | 45 | 47 | 39 | 46 | 38 | 117 |
| Общая сумма активных займов (€) | 626547 | 93317 | 24584 | 38373 | 54183 | 48473 | 50840 | 48850 | 39129 | 47445 | 38304 | 81206 |
| Средняя сумма активных займов (€) | 1071 | 1138 | 1024 | 1096 | 1260 | 950 | 1130 | 1039 | 1003 | 1031 | 1008 | 694 |
| Баланс активных кредитов (€) | 425550 | 59383 | 15909 | 25468 | 35562 | 31657 | 34546 | 32884 | 27367 | 32470 | 26352 | 54477 |
| Число должников с просроченной ссуды менее чем на 1 месяц | 50 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 15 |
| Нет займов, просроченных более, чем на 1 месяц | 88 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 23 |
| Общая сумма займов, просроченных менее, чем на 1 месяц (€) | 2667 | 191 | 360 | 109 | 87 | 123 | 202 | 122 | 52 | 645 | 286 | 490 |
| Средняя сумма займов, просроченных менее, чем на 1 месяц (€) | 30 | 21 | 51 | 27 | 17 | 15 | 40 | 20 | 10 | 72 | 41 | 21 |
| Остаток кредитов менее чем на 1 месяц Просрочен (€) | 33638 | 2686 | 4736 | 1865 | 1969 | 1175 | 2551 | 1762 | 588 | 7539 | 2705 | 6062 |
| Число должников с просроченных кредитов более чем на 1 месяц | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Нет займов, просроченных более, чем на 1 месяц | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Общая сумма займов, просроченных более, чем на 1 месяц (€) | 1801 | 306 | 39 | 8 | 131 | 112 | 109 | 126 | 167 | 42 | 608 | 152 |
| Средняя сумма займов, просроченных более чем на 1 месяц (€) | 62 | 153 | 39 | 8 | 65 | 28 | 27 | 32 | 167 | 21 | 152 | 38 |
| Остаток кредитов более чем на 1 месяц Просрочен (€) | 19157 | 2504 | 714 | 79 | 2942 | 996 | 1519 | 1288 | 1824 | 257 | 4964 | 2069 |
| Число должников с плохим кредитам | 199 | 21 | 7 | 20 | 20 | 32 | 26 | 28 | 30 | 31 | 18 | 68 |
| Нет просроченных займов | 459 | 31 | 8 | 23 | 23 | 35 | 36 | 34 | 33 | 36 | 22 | 151 |
| Общая сумма просроченных займов (€) | 111852 | 12071 | 1670 | 4332 | 8397 | 7907 | 11732 | 11048 | 6654 | 9433 | 4035 | 19870 |
| Средний размер просроченного займа (€) | 244 | 389 | 209 | 188 | 365 | 226 | 326 | 325 | 202 | 262 | 183 | 132 |
| Нет погашенных полностью займов | 1373 | 310 | 71 | 75 | 91 | 103 | 101 | 83 | 83 | 72 | 81 | 288 |
| Общая сумма полностью погашенных займов (€) | 412613 | 117208 | 19885 | 27316 | 26266 | 29413 | 27871 | 19042 | 23250 | 20202 | 19325 | 53598 |
| Средняя сумма полосностью погашенных займов (€) | 301 | 378 | 280 | 364 | 289 | 286 | 276 | 229 | 280 | 281 | 239 | 186 |
Статистика приведена по состянию на 24.05.2012 0:00:00