Laenude statistika krediidiskoori järgi
| Kõik | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väljastatud laenude arv | 2324 | 406 | 100 | 128 | 151 | 184 | 175 | 153 | 152 | 145 | 136 | 541 |
| Laenude summa (€) | 1076390 | 206866 | 45609 | 68064 | 85683 | 87569 | 87257 | 71060 | 69101 | 71489 | 60657 | 153190 |
| Keskmine laenusumma (€) | 463 | 510 | 456 | 532 | 567 | 476 | 499 | 464 | 455 | 493 | 446 | 283 |
| Laenude jääk (€) | 512372 | 66487 | 19808 | 31032 | 45069 | 42422 | 46343 | 38805 | 37748 | 41083 | 32275 | 74045 |
| Aktiivsete laenude arv | 646 | 86 | 26 | 38 | 47 | 55 | 51 | 48 | 50 | 50 | 40 | 137 |
| Aktiivsete laenude summa (€) | 592334 | 88693 | 24967 | 38425 | 51331 | 48225 | 52193 | 39515 | 44831 | 46510 | 37186 | 80873 |
| Keskmine aktiivse laenu summa (€) | 917 | 1031 | 960 | 1011 | 1092 | 877 | 1023 | 823 | 897 | 930 | 930 | 590 |
| Aktiivsete laenude jääk (€) | 410610 | 54368 | 17912 | 26475 | 37471 | 35827 | 38301 | 27216 | 32953 | 33082 | 28020 | 56051 |
| Väiksema kui 1 kuulise võlgnevusega laenudega kasutajate arv | 50 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 12 |
| Väiksema kui 1 kuulise võlgnevusega viivislaenude arv | 70 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 15 |
| Väiksema kui 1 kuulise võlgnevusega viivislaenude viivises olev summa (€) | 2162 | 369 | 11 | 58 | 100 | 249 | 148 | 241 | 163 | 335 | 139 | 271 |
| Väiksema kui 1 kuulise võlgnevusega viivislaenude viivises olev keskmine summa (€) | 31 | 53 | 11 | 12 | 33 | 31 | 25 | 60 | 27 | 37 | 35 | 18 |
| Väiksema kui 1 kuulise võlgnevusega laenude põhiosa jääk (€) | 35102 | 4458 | 60 | 590 | 1878 | 5404 | 2805 | 4088 | 2488 | 5266 | 1804 | 5778 |
| Suurema kui 1 kuulise võlgnevusega laenudega kasutajate arv | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Suurema kui 1 kuulise võlgnevusega viivislaenude arv | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Suurema kui 1 kuulise võlgnevusega viivislaenude viivises olev summa (€) | 1212 | 0 | 0 | 66 | 106 | 366 | 123 | 24 | 29 | 245 | 0 | 252 |
| Suurema kui 1 kuulise võlgnevusega viivislaenude viivises olev keskmine summa (€) | 71 | 0 | 0 | 66 | 53 | 92 | 62 | 24 | 29 | 245 | 0 | 50 |
| Suurema kui 1 kuulise võlgnevusega laenude põhiosa jääk (€) | 5174 | 0 | 0 | 416 | 1862 | 453 | 313 | 134 | 113 | 245 | 0 | 1638 |
| Halbade laenudega kasutajate arv | 183 | 21 | 6 | 18 | 19 | 28 | 22 | 28 | 28 | 28 | 18 | 68 |
| Halbade laenude arv | 442 | 30 | 7 | 21 | 22 | 30 | 32 | 34 | 31 | 33 | 22 | 155 |
| Halbade laenude jääk (€) | 100848 | 11999 | 1896 | 4557 | 7598 | 6278 | 8042 | 11504 | 4795 | 7756 | 4255 | 17847 |
| Halva laenu keskmine summa (€) | 228 | 400 | 271 | 217 | 345 | 209 | 251 | 338 | 155 | 235 | 193 | 115 |
| Täielikult tagasimakstud laenude arv | 1234 | 289 | 66 | 70 | 83 | 99 | 93 | 71 | 71 | 61 | 74 | 247 |
| Täielikult tagasimakstud laenude summa (€) | 329863 | 98058 | 17498 | 22511 | 22582 | 27201 | 23589 | 16318 | 15064 | 13394 | 16623 | 43674 |
| Täielikult tagasimakstud laenude keskmine summa (€) | 267 | 339 | 265 | 322 | 272 | 275 | 254 | 230 | 212 | 220 | 225 | 177 |
Statistika on toodud seisuga 4.02.2012 0:00:00