Statistika
| Kasutajaid | 9264 | Laenutaotluse teinud kasutajaid | 2470 |
| Laenupakkumise teinud kasutajaid | 773 | Oksjonite arv kokku | 4735 |
| Oksjonite summa kokku | 3748869 € | Keskmine oksjoni summa | 792 € |
| Laenupakkumiste arv kokku | 61851 | Laenupakkumiste summa kokku | 1981220 € |
| Keskmine laenupakkumise summa | 32 € | Laenude arv kokku | 2324 |
| Laenude summa kokku | 1076390 € | Keskmine laenusumma | 463 € |
Statistika on toodud seisuga 4.02.2012 0:00:00