STATISTIKA
| Kasutajaid | 4733 | Laenutaotluse teinud kasutajaid | 1179 |
| Laenupakkumise teinud kasutajaid | 484 | Oksjonite arv kokku | 2709 |
| Oksjonite summa kokku | 16786200.00 kr | Keskmine oksjoni summa | 6196.46 kr |
| Laenupakkumiste arv kokku | 22525 | Laenupakkumiste summa kokku | 10646850.00 kr |
| Keskmine laenupakkumise summa | 472.67 kr | Laenude arv kokku | 1543 |
| Laenude summa kokku | 5967600.00 kr | Keskmine laenusumma | 3867.53 kr |
Statistika on toodud seisuga 3.09.2010 0:00:00



